Velkommen til Vanylven foreiningsportal
Vanylven kommune har mange lag/foreiningar som driv med ulike spennande aktivitetar.
Her finn du kontaktinformasjon samt kalender som viser noko av det ein kan vere med på.
BRUK AV FOREININGSPORTALEN
Ynskjer du å redigere informasjonen om din organisasjon og treng hjelp til pålogging? Ta kontakt med Randi Irene Helgøy på randi.irene.helgoy@vanylven.kommune.no eller 95143997
KVA SKJER?
Liste med dei næraste aktivitetane i kalenderen
| Dag | Dato | Kl. | Tittel | Sted | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | 19.02. | 05:45 | 05.45- klubben. Roleg joggetur på morgonen | Combisenteret, Fiskå | Fiskå Idrettslag |
| Tor | 19.02. | 09:00 | Skidag | Harpefossen | Ungdomskontakt Vanylven kommune |
| Tor | 19.02. | 12:00 | Strikkekafe | Syvde - A.M.VIK | Cafe au Kle - A.M.VIK |
| Tor | 19.02. | 16:00 | Årsmøte i Vanylven NHF | Latorbygget, Fiskå | Vanylven Handikaplag |
| Tor | 19.02. | 18:30 | Herretrim senior | Fiskåhallen | Fiskå Idrettslag |
| Tor | 19.02. | 19:30 | Korøving | Myklebust skule | Syvdeklang |
| Fre | 20.02. | 18:00 | Volleyball | Fiskåhallen | Fiskå Idrettslag |
| Fre | 20.02. | 18:00 | Fritidsklubb. | Vårsol - Fiskå | Ungdomskontakt Vanylven kommune |
VÅRE LAG/FOREININGAR
Her ser du tre tilfeldige lag/foreningar du kan lese meir om.
OPPDATERING
Her kan du følge status på kor mange foreningar som har oppdatert si forening
Foreninger: 50 av 73 er oppdatert (68,5 %) (mangler 23)
Bedrifter: 10 av 10 er oppdatert (100,0 %) (mangler 0)
Totalt: 60 av 83 er oppdatert (72,3 %) (mangler 23)